E58 MAX |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
Nasza ulubiona dachówka z większą o 20% powierzchnią krycia. Dla ekonomicznych i ładnych dachów z gliny.
Dane techniczne:
| Długość krycia | 38,1 – 38,8 cm |
| Średnia szerokość krycia | 22,7 cm |
| Zapotrzebowanie na m² | 11,5 |
| Waga jednej sztuki | 3,9 kg |
| Waga jednego m2 według DIN 1055 | 0,55 kN/m² |
|
Waga realna |
42,5 kg/m² |
| Ilość sztuk na palecie | 240 |
| Waga palety | 950 kg |
| Ilość w paczce (w sztukach) | 5 |
| Klasa odporności na grad | 4 |









